业务版块
Business segment
美股期权即时报价服务
类别 | 序号 | 报价计划 | 月费 | 免收费条件 |
---|---|---|---|---|
非专业订户 | 1 | 美股期权报价 | USD 1.5 | 每月交易佣金达到 10 美元 |
| 2 | NASDAQ 股票报价 | USD 1.5 | 每月交易佣金达到 10 美元 |
| 3 | NYSE 股票报价 | USD 1.5 | 每月交易佣金达到 10 美元 |
| 1+2+3 | 建议最佳报价组合 | USD 4.5 | 每月交易佣金达到 30 美元 |
专业订户 | 1 | 美股期权报价 | USD 32.75 | 每月交易佣金达到 80 美元 |
| 2 | NASDAQ 股票报价 | USD 25 | 每月交易佣金达到 60 美元 |
| 3 | NYSE 股票报价 | USD 45 | 每月交易佣金达到 110 美元 |
| 1+2+3 | 建议最佳报价组合 | USD 102.75 | 每月交易佣金达到 250 美元** |
* 产品由各交易所提供,各交易所有权随时更改而不作另行通知。 * 以上收费仅供参考之用,本公司有权不时调整以上之收费,而毋须另行通知。 |