佣金收费
Commission charge
环球证券
市场 | 交收货币 | 佣金收费 | 最低佣金 | 交易徵费 | 结算费 | 保管费 | 综合审计追踪费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国 | 美元 | 电话落盘: | 电话落盘: | △0.003% - 最低美元 0.01元(只限沽盘) | $0.003/股 | 豁免 | 每股0.000035美元,每笔订单最低0.01美元 |
网上落盘^: | 网上落盘^: | ||||||
#美国 | 美元 | 成交金额 0.3%, 成交股数 x 0.012美元,或每一单交易最低收费为25美元,以较高者为准。 | 豁免 | 按不同股票及股数计算,最多按每宗交易收取75美元有关费用可能超过交易指示的金额 | 投资组合总值 x 0.1% / 12 (最低收费10美元,下一个公曆月收取), 2017年7 月1日(交易日)生效。 | 不适用 | |
澳洲 | 澳元 | 0.35% | 38 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 不适用 |
新加坡 | 新加坡元 | 0.30% | 40 | 0.01% | 0.04% (最高坡币600元) | 豁免 | 不适用 |
美元 | 0.30% | 25 | 0.01% | 0.04% (最高美元400元) | 豁免 | 不适用 | |
英国 | 英镑 | 电话落盘: 0.4% | 电话落盘: | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 不适用 |
加拿大 | 加元 | 价格 ≦ 加元 $2.5 :每股加元0.02,最低收费为38加元,另加定额手续费,每一单交易23加元。 价格 >加元 $2.5 :0.33%,最低收费为38加元,另加定额手续费,每一单交易23加元。 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 不适用 | |
日本 | 日元 | 0.40% | 3000 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 不适用 |
韩国 | 韩圜 | 0.50% | 60,000 (约50美元) | 0.3% 销售交易 | 豁免 | 豁免 | 不适用 |
台湾 | 台币 | 0.30% | 1000 | 0.3% 政府徵税 | 台币250元 | 投资组合0.12%/12 | 不适用 |
深圳B | 港币 | 成交金额0.35%, 最低佣金收费为150港元。 | 0.0341% | 0.05% | 豁免 | 不适用 | |
上海B | 美元 | 成交金额0.35%, 最低佣金收费为20美元。 | 0.0260% | 0.05% | 豁免 | 不适用 | |
项目 | 收费 (以年利率计算) |
|---|---|
保证金帐户(美股融资利息) | 最优惠利率P–1%或4.8%#** |
项目 | 收费 |
|---|---|
补回月结单手续费 | 港币$50(每月) |
邮寄结单收费 | 港币$50(每月) |
交收指示费 | 转出:每隻股票美元$130,转入:免费 |
代收美股股息费 | 2% 按股息金额计算(最低为美元$10,最高为美元$100) |
1. △美股沽盘交易徵费为代收市场费用:划一收费0.003% - 最低美元 0.01元,费用已包含证监会收费及交易活动费。
| |




















