投资服务
INVESTMENT SERVICES

基金
产品组合丰富多元,涵盖超过1000隻优质基金供您认购,让您能根据个人风险偏好、投资目标和市场趋势,灵活选择适合的投资标的。
其中,更有800多隻基金支援定期投资计画,让您透过小额持续投入的方式,轻鬆累积财富,无需一次性投入大笔资金。
此外,我们还提供便捷的基金转换服务,让您在市场变化时,能迅速调整资产配置,而无需支付额外费用。
这一切设计都旨在全方位照顾您的投资需求,从新手入门到专业管理,从短期流动性到长期增值,帮助您在複杂的金融环境中稳健前行。
如需要查询基金之最新报价及进行交易,欢迎联络您的客户主任或致电尊尚理财专线: +852 3108 3333 / 4001-200-899
| 基金名称 | 累计回报年初至今(%) | 累计回报一年(%) | 累计回报三年(%) | 累计回报五年(%) | 资产净值价格 | 估值日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 | -19.29 | -17.65 | 7.4 | -39.4 | 23.31 | 2026-11-18 |
| 安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 | -1.02 | 0.6 | 27.16 | 10.2 | 51.98 | 2026-11-18 |
| 安本標準 - 歐洲可持續發展股票基金 (歐元) A2 | 9.28 | 12.75 | 10.94 | -2.91 | 80.26 | 2026-11-18 |
| 聯博 - 環球價值基金 (美元) A | 9.75 | 14.76 | 66.03 | 53.74 | 33.67 | 2026-11-18 |
| 聯博 - 國際科技基金 (美元) A | 12.16 | 16.2 | 109.38 | 53.76 | 1318.45 | 2026-11-18 |
| 聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 | 2.52 | 3.21 | 21.08 | 29.73 | 17.06 | 2026-11-18 |
| 安聯全球新興市場高息股票基金 - AMg類 (美元) 收息股份 | 5.98 | 9.93 | 61.28 | 46.08 | 12.94 | 2026-11-18 |
| 安聯歐洲成長基金 - AT類 (歐元) 累積股份 | 0.53 | 4.77 | 2.65 | -23.23 | 352.52 | 2026-11-18 |
| 霸菱大東協基金 (美元) 每年分派 | -7.71 | -5.37 | 17.76 | -11.75 | 256.92 | 2026-11-18 |
| 富達基金 - 新興亞洲基金 A股 - 累積 - 美元 | 3.81 | 6.9 | 49.54 | 30.45 | 29.43 | 2026-11-18 |
更新日期:2026年11月19日























