投资服务
INVESTMENT SERVICES
| 基金名称 | 累计回报年初至今(%) | 累计回报一年(%) | 累计回报三年(%) | 累计回报五年(%) | 资产净值价格 | 估值日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 | 24.89 | 25.29 | 5.96 | -31.71 | 28.04 | 2025-12-18 |
| 安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 | 12.14 | 11.91 | 34.4 | 5.43 | 52.23 | 2025-12-18 |
| 安本標準 - 歐洲可持續發展股票基金 (歐元) A2 | -9.64 | -10.8 | 8.76 | 5.73 | 72.49 | 2025-12-18 |
| 聯博 - 環球價值基金 (美元) A | 28.64 | 29.41 | 68.35 | 63.62 | 30.27 | 2025-12-18 |
| 聯博 - 國際科技基金 (美元) A | 27.9 | 27.18 | 142.55 | 67.13 | 1154.53 | 2025-12-18 |
| 聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 | 6.2 | 6.47 | 30.87 | 30.05 | 16.62 | 2025-12-18 |
| 安聯全球新興市場高息股票基金 - AMg類 (美元) 收息股份 | 25.11 | 23.26 | 59.78 | 39.83 | 11.87 | 2025-12-18 |
| 安聯歐洲成長基金 - AT類 (歐元) 累積股份 | -7.11 | -10.28 | 10.83 | 3.09 | 345.45 | 2025-12-18 |
| 霸菱大東協基金 (美元) 每年分派 | 9.82 | 11.66 | 16.68 | 9.96 | 272.61 | 2025-12-18 |
| 富達基金 - 新興亞洲基金 A股 - 累積 - 美元 | 30.88 | 28.21 | 44.68 | 23.53 | 27.72 | 2025-12-18 |
更新日期:2025年12月20日






















