投资服务
INVESTMENT SERVICES
如需要查询基金之最新报价及进行交易,欢迎联络您的客户主任或致电尊尚理财专线: +852 3108 3333 / 4001-200-899
| 基金名称 | 累计回报年初至今(%) | 累计回报一年(%) | 累计回报三年(%) | 累计回报五年(%) | 资产净值价格 | 估值日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 | -3.21 | 10.02 | 19.49 | -35.01 | 27.95 | 2026-07-02 |
| 安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 | 2.8 | 10.05 | 33.54 | 10.1 | 53.99 | 2026-07-02 |
| 安本標準 - 歐洲可持續發展股票基金 (歐元) A2 | 5.45 | -1.95 | 3.69 | 2.06 | 77.45 | 2026-07-02 |
| 聯博 - 環球價值基金 (美元) A | 10.43 | 26.32 | 65.27 | 55.84 | 33.88 | 2026-07-02 |
| 聯博 - 國際科技基金 (美元) A | 36.74 | 61.66 | 158.24 | 107.14 | 1607.36 | 2026-07-02 |
| 聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 | 1.86 | 5.02 | 25.46 | 29.59 | 16.95 | 2026-07-02 |
| 安聯全球新興市場高息股票基金 - AMg類 (美元) 收息股份 | 15.59 | 28.97 | 76.15 | 48.45 | 14.12 | 2026-07-02 |
| 安聯歐洲成長基金 - AT類 (歐元) 累積股份 | 5.54 | 1.04 | 3.61 | -7.92 | 370.06 | 2026-07-02 |
| 霸菱大東協基金 (美元) 每年分派 | 5.96 | 17 | 28.38 | 11.79 | 294.96 | 2026-07-02 |
| 富達基金 - 新興亞洲基金 A股 - 累積 - 美元 | 19.05 | 39.33 | 67.24 | 45.73 | 33.75 | 2026-07-02 |
更新日期:2026年7月5日























