投资服务
INVESTMENT SERVICES
| 基金名称 | 累计回报年初至今(%) | 累计回报一年(%) | 累计回报三年(%) | 累计回报五年(%) | 资产净值价格 | 估值日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 | 0.57 | 16.06 | 2.59 | -41.59 | 29.04 | 2026-02-19 |
| 安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 | 1.99 | 12.91 | 37.26 | 9.07 | 53.56 | 2026-02-19 |
| 安本標準 - 歐洲可持續發展股票基金 (歐元) A2 | -0.11 | -14.49 | 1.72 | 2.2 | 73.36 | 2026-02-19 |
| 聯博 - 環球價值基金 (美元) A | 9.06 | 32.46 | 69.33 | 70.02 | 33.46 | 2026-02-19 |
| 聯博 - 國際科技基金 (美元) A | 4.1 | 26.95 | 131.05 | 54.67 | 1223.69 | 2026-02-19 |
| 聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 | 0.9 | 6.13 | 27.68 | 30.05 | 16.79 | 2026-02-19 |
| 安聯全球新興市場高息股票基金 - AMg類 (美元) 收息股份 | 10.81 | 36.34 | 73.27 | 41.26 | 13.53 | 2026-02-19 |
| 安聯歐洲成長基金 - AT類 (歐元) 累積股份 | 3.98 | -10.07 | 5.54 | 1.31 | 364.59 | 2026-02-19 |
| 霸菱大東協基金 (美元) 每年分派 | 7.51 | 22.4 | 23.22 | 10.27 | 299.3 | 2026-02-19 |
| 富達基金 - 新興亞洲基金 A股 - 累積 - 美元 | 10.05 | 40.16 | 54.46 | 23.37 | 31.2 | 2026-02-19 |
更新日期:2026年2月20日






















