投资服务
INVESTMENT SERVICES
如需要查询基金之最新报价及进行交易,欢迎联络您的客户主任或致电尊尚理财专线: +852 3108 3333 / 4001-200-899
| 基金名称 | 累计回报年初至今(%) | 累计回报一年(%) | 累计回报三年(%) | 累计回报五年(%) | 资产净值价格 | 估值日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 | 0.35 | 8.07 | 18.38 | -23.63 | 28.98 | 2026-08-06 |
| 安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 | 2.66 | 8.39 | 31.96 | 9.92 | 53.92 | 2026-08-06 |
| 安本標準 - 歐洲可持續發展股票基金 (歐元) A2 | 8.86 | 4.98 | 9.64 | 1.78 | 79.95 | 2026-08-06 |
| 聯博 - 環球價值基金 (美元) A | 14.99 | 30.81 | 70.27 | 61.83 | 35.28 | 2026-08-06 |
| 聯博 - 國際科技基金 (美元) A | 31.25 | 51.28 | 147.54 | 95.64 | 1542.9 | 2026-08-06 |
| 聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 | 2.04 | 4.56 | 22.95 | 29.62 | 16.98 | 2026-08-06 |
| 安聯全球新興市場高息股票基金 - AMg類 (美元) 收息股份 | 16.89 | 28.3 | 76.42 | 53.17 | 14.28 | 2026-08-06 |
| 安聯歐洲成長基金 - AT類 (歐元) 累積股份 | 5.69 | 6.29 | 5.37 | -14.97 | 370.59 | 2026-08-06 |
| 霸菱大東協基金 (美元) 每年分派 | 12.81 | 18.15 | 33.44 | 15.41 | 314.03 | 2026-08-06 |
| 富達基金 - 新興亞洲基金 A股 - 累積 - 美元 | 18.17 | 32.99 | 64.38 | 54.81 | 33.5 | 2026-08-06 |
更新日期:2026年8月8日























