投资服务
INVESTMENT SERVICES
| 基金名称 | 累计回报年初至今(%) | 累计回报一年(%) | 累计回报三年(%) | 累计回报五年(%) | 资产净值价格 | 估值日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 | 27.21 | 29.68 | 6.77 | -29.6 | 28.56 | 2025-12-04 |
| 安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 | 11.94 | 9.95 | 33.72 | 6.4 | 52.14 | 2025-12-04 |
| 安本標準 - 歐洲可持續發展股票基金 (歐元) A2 | -9.26 | -11.74 | 4.52 | 8.45 | 72.8 | 2025-12-04 |
| 聯博 - 環球價值基金 (美元) A | 28.22 | 22.15 | 62.82 | 64.68 | 30.17 | 2025-12-04 |
| 聯博 - 國際科技基金 (美元) A | 31.26 | 25.02 | 138.54 | 77.32 | 1184.84 | 2025-12-04 |
| 聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 | 5.94 | 5.94 | 31.59 | 31.38 | 16.58 | 2025-12-04 |
| 安聯全球新興市場高息股票基金 - AMg類 (美元) 收息股份 | 25.55 | 24.19 | 54.92 | 41.66 | 11.91 | 2025-12-04 |
| 安聯歐洲成長基金 - AT類 (歐元) 累積股份 | -5.85 | -9.36 | 6.87 | 8.21 | 350.15 | 2025-12-04 |
| 霸菱大東協基金 (美元) 每年分派 | 9.57 | 6.08 | 13.98 | 12.35 | 272 | 2025-12-04 |
| 富達基金 - 新興亞洲基金 A股 - 累積 - 美元 | 32.15 | 29.7 | 44.43 | 26.71 | 27.99 | 2025-12-04 |
更新日期:2025年12月6日






















