投资服务
INVESTMENT SERVICES
如需要查询基金之最新报价及进行交易,欢迎联络您的客户主任或致电尊尚理财专线: +852 3108 3333 / 4001-200-899
| 基金名称 | 累计回报年初至今(%) | 累计回报一年(%) | 累计回报三年(%) | 累计回报五年(%) | 资产净值价格 | 估值日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 | -6.9 | -13.18 | 24.18 | -27.4 | 26.89 | 2026-09-30 |
| 安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 | -1.85 | 0.96 | 30.08 | 7.25 | 51.55 | 2026-10-01 |
| 安本標準 - 歐洲可持續發展股票基金 (歐元) A2 | 4.84 | 2.62 | 12.79 | 1.68 | 76.99 | 2026-10-01 |
| 聯博 - 環球價值基金 (美元) A | 10.2 | 15.04 | 72.68 | 57.4 | 33.81 | 2026-10-01 |
| 聯博 - 國際科技基金 (美元) A | 38.04 | 42.11 | 176.14 | 113.54 | 1622.64 | 2026-10-01 |
| 聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 | 2.1 | 3.41 | 21.53 | 28.81 | 16.99 | 2026-10-01 |
| 安聯全球新興市場高息股票基金 - AMg類 (美元) 收息股份 | 20.77 | 24.8 | 88.08 | 65.72 | 14.75 | 2026-09-30 |
| 安聯歐洲成長基金 - AT類 (歐元) 累積股份 | 1.75 | -0.94 | 9.1 | -11.35 | 356.8 | 2026-10-01 |
| 霸菱大東協基金 (美元) 每年分派 | 9.18 | 11.52 | 36.33 | 10.77 | 303.93 | 2026-10-01 |
| 富達基金 - 新興亞洲基金 A股 - 累積 - 美元 | 19.79 | 20.64 | 74.42 | 54.15 | 33.96 | 2026-10-01 |
更新日期:2026年10月4日
























