投资服务
INVESTMENT SERVICES
如需要查询基金之最新报价及进行交易,欢迎联络您的客户主任或致电尊尚理财专线: +852 3108 3333 / 4001-200-899
| 基金名称 | 累计回报年初至今(%) | 累计回报一年(%) | 累计回报三年(%) | 累计回报五年(%) | 资产净值价格 | 估值日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 | 31.62 | 25.31 | 31.8 | -24.18 | 29.55 | 2025-11-03 |
| 安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 | 11.3 | 11.2 | 47.18 | 11.45 | 51.84 | 2025-11-03 |
| 安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 | -6.25 | -6.05 | 17 | 17.16 | 75.21 | 2025-11-03 |
| 联博 - 环球价值基金 (美元) A | 26.22 | 26.6 | 70.2 | 83.11 | 29.7 | 2025-11-03 |
| 联博 - 国际科技基金 (美元) A | 36.03 | 43.23 | 170.87 | 103.11 | 1227.95 | 2025-11-03 |
| 联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 | 5.5 | 6.52 | 33.04 | 33.25 | 16.51 | 2025-11-03 |
| 安联全球新兴市场高息股票基金 - AMg类 (美元) 收息股份 | 25.09 | 22.09 | 74.29 | 55.77 | 11.87 | 2025-11-03 |
| 安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 | -2.27 | -3.36 | 23.79 | 16.31 | 363.45 | 2025-11-03 |
| 霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 | 10.6 | 7.91 | 25.87 | 26 | 274.55 | 2025-11-03 |
| 富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 | 33.95 | 28.14 | 67.97 | 36.46 | 28.37 | 2025-11-03 |
更新日期:2025年11月6日






















