投资服务
INVESTMENT SERVICES
| 基金名称 | 累计回报年初至今(%) | 累计回报一年(%) | 累计回报三年(%) | 累计回报五年(%) | 资产净值价格 | 估值日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 | -4.78 | 4.94 | 0.89 | -36.49 | 27.5 | 2026-03-05 |
| 安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 | 1.48 | 11.74 | 37.51 | 11.04 | 53.3 | 2026-03-05 |
| 安本標準 - 歐洲可持續發展股票基金 (歐元) A2 | -0.36 | -11.28 | 1.85 | 6.55 | 73.18 | 2026-03-05 |
| 聯博 - 環球價值基金 (美元) A | 5.48 | 32.73 | 64.43 | 63.43 | 32.36 | 2026-03-05 |
| 聯博 - 國際科技基金 (美元) A | 2.16 | 44.18 | 125.23 | 70.78 | 1200.87 | 2026-03-05 |
| 聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 | 0.72 | 5.41 | 27.65 | 30.12 | 16.76 | 2026-03-05 |
| 安聯全球新興市場高息股票基金 - AMg類 (美元) 收息股份 | 6.56 | 31.02 | 66.42 | 41.77 | 13.01 | 2026-03-05 |
| 安聯歐洲成長基金 - AT類 (歐元) 累積股份 | 1.54 | -9.98 | 3.34 | 4.39 | 356.05 | 2026-03-05 |
| 霸菱大東協基金 (美元) 每年分派 | 2.4 | 17.35 | 21.67 | 8.05 | 285.07 | 2026-03-05 |
| 富達基金 - 新興亞洲基金 A股 - 累積 - 美元 | 3.99 | 31.84 | 47.84 | 24.65 | 29.48 | 2026-03-05 |
更新日期:2026年3月8日






















