投资服务
INVESTMENT SERVICES
如需要查询基金之最新报价及进行交易,欢迎联络您的客户主任或致电尊尚理财专线: +852 3108 3333 / 4001-200-899
| 基金名称 | 累计回报年初至今(%) | 累计回报一年(%) | 累计回报三年(%) | 累计回报五年(%) | 资产净值价格 | 估值日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 | -1.84 | 2.67 | 25.21 | -18.64 | 28.35 | 2026-08-19 |
| 安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 | 2.17 | 7.19 | 33.79 | 9.77 | 53.66 | 2026-08-19 |
| 安本標準 - 歐洲可持續發展股票基金 (歐元) A2 | 8.28 | 4.33 | 13.05 | 0.63 | 79.53 | 2026-08-19 |
| 聯博 - 環球價值基金 (美元) A | 15.22 | 28.22 | 76.4 | 62.3 | 35.35 | 2026-08-19 |
| 聯博 - 國際科技基金 (美元) A | 29.69 | 53.09 | 162.89 | 98.08 | 1524.46 | 2026-08-19 |
| 聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 | 2.34 | 4.61 | 22.96 | 29.9 | 17.03 | 2026-08-19 |
| 安聯全球新興市場高息股票基金 - AMg類 (美元) 收息股份 | 16.82 | 28.42 | 83.93 | 61.94 | 14.27 | 2026-08-19 |
| 安聯歐洲成長基金 - AT類 (歐元) 累積股份 | 4.79 | 4.1 | 9.16 | -14.41 | 367.45 | 2026-08-19 |
| 霸菱大東協基金 (美元) 每年分派 | 13.75 | 17.69 | 39.55 | 18.66 | 316.67 | 2026-08-19 |
| 富達基金 - 新興亞洲基金 A股 - 累積 - 美元 | 19.68 | 34.38 | 74.09 | 57.96 | 33.93 | 2026-08-19 |
更新日期:2026年8月20日
























