佣金收費
Commission charge
環球證券
市場 | 交收貨幣 | 佣金收費 | 最低佣金 | 交易徵費 | 結算費 | 保管費 | 綜合審計追蹤費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 美元 | 電話落盤: | 電話落盤: | △0.003% - 最低美元 0.01元(只限沽盤) | $0.003/股 | 豁免 | 每股0.000035美元,每筆訂單最低0.01美元 |
網上落盤^: | 網上落盤^: | ||||||
#美國 | 美元 | 成交金額 0.3%, 成交股數 x 0.012美元,或每一單交易最低收費為25美元,以較高者為準。 | 豁免 | 按不同股票及股數計算,最多按每宗交易收取75美元有關費用可能超過交易指示的金額 | 投資組合總值 x 0.1% / 12 (最低收費10美元,下一個公曆月收取), 2017年7 月1日(交易日)生效。 | 不適用 | |
澳洲 | 澳元 | 0.35% | 38 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 不適用 |
新加坡 | 新加坡元 | 0.30% | 40 | 0.01% | 0.04% (最高坡幣600元) | 豁免 | 不適用 |
美元 | 0.30% | 25 | 0.01% | 0.04% (最高美元400元) | 豁免 | 不適用 | |
英國 | 英鎊 | 電話落盤: 0.4% | 電話落盤: | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 不適用 |
加拿大 | 加元 | 價格 ≦ 加元 $2.5 :每股加元0.02,最低收費為38加元,另加定額手續費,每一單交易23加元。 價格 >加元 $2.5 :0.33%,最低收費為38加元,另加定額手續費,每一單交易23加元。 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 不適用 | |
日本 | 日元 | 0.40% | 3000 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 不適用 |
韓國 | 韓圜 | 0.50% | 60,000 (約50美元) | 0.3% 銷售交易 | 豁免 | 豁免 | 不適用 |
台灣 | 台幣 | 0.30% | 1000 | 0.3% 政府徵稅 | 台幣250元 | 投資組合0.12%/12 | 不適用 |
深圳B | 港幣 | 成交金額0.35%, 最低佣金收費為150港元。 | 0.0341% | 0.05% | 豁免 | 不適用 | |
上海B | 美元 | 成交金額0.35%, 最低佣金收費為20美元。 | 0.0260% | 0.05% | 豁免 | 不適用 | |
項目 | 收費 (以年利率計算) |
|---|---|
保證金帳戶(美股融資利息) | 最優惠利率P–1%或4.8%#** |
項目 | 收費 |
|---|---|
補回月結單手續費 | 港幣$50(每月) |
郵寄結單收費 | 港幣$50(每月) |
交收指示費 | 轉出:每隻股票美元$130,轉入:免費 |
代收美股股息費 | 2% 按股息金額計算(最低為美元$10,最高為美元$100) |
1. △美股沽盤交易徵費為代收市場費用:劃一收費0.003% - 最低美元 0.01元,費用已包含證監會收費及交易活動費。
| |




















