投資服務
INVESTMENT SERVICES
如需要查詢基金之最新報價及進行交易,歡迎聯絡您的客户主任或致電尊尚理財專線: +852 3108 3333 / 4001-200-899
| 基金名稱 | 累計回報年初至今(%) | 累計回報一年(%) | 累計回報三年(%) | 累計回報五年(%) | 資產淨值價格 | 估值日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 | 31.62 | 25.31 | 31.8 | -24.18 | 29.55 | 2025-11-03 |
| 安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 | 11.3 | 11.2 | 47.18 | 11.45 | 51.84 | 2025-11-03 |
| 安本標準 - 歐洲可持續發展股票基金 (歐元) A2 | -6.25 | -6.05 | 17 | 17.16 | 75.21 | 2025-11-03 |
| 聯博 - 環球價值基金 (美元) A | 26.22 | 26.6 | 70.2 | 83.11 | 29.7 | 2025-11-03 |
| 聯博 - 國際科技基金 (美元) A | 36.03 | 43.23 | 170.87 | 103.11 | 1227.95 | 2025-11-03 |
| 聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 | 5.5 | 6.52 | 33.04 | 33.25 | 16.51 | 2025-11-03 |
| 安聯全球新興市場高息股票基金 - AMg類 (美元) 收息股份 | 25.09 | 22.09 | 74.29 | 55.77 | 11.87 | 2025-11-03 |
| 安聯歐洲成長基金 - AT類 (歐元) 累積股份 | -2.27 | -3.36 | 23.79 | 16.31 | 363.45 | 2025-11-03 |
| 霸菱大東協基金 (美元) 每年分派 | 10.6 | 7.91 | 25.87 | 26 | 274.55 | 2025-11-03 |
| 富達基金 - 新興亞洲基金 A股 - 累積 - 美元 | 33.95 | 28.14 | 67.97 | 36.46 | 28.37 | 2025-11-03 |
更新日期:2025年11月6日






















