投資服務
INVESTMENT SERVICES
如需要查詢基金之最新報價及進行交易,歡迎聯絡您的客户主任或致電尊尚理財專線: +852 3108 3333 / 4001-200-899
| 基金名稱 | 累計回報年初至今(%) | 累計回報一年(%) | 累計回報三年(%) | 累計回報五年(%) | 資產淨值價格 | 估值日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 | -1.03 | 21.06 | 14.13 | -35.19 | 28.58 | 2026-04-28 |
| 安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 | 0.68 | 12.13 | 36.43 | 9.19 | 52.88 | 2026-04-28 |
| 安本標準 - 歐洲可持續發展股票基金 (歐元) A2 | 0.66 | -3.44 | 0.55 | 0 | 73.93 | 2026-04-28 |
| 聯博 - 環球價值基金 (美元) A | 5.38 | 36.93 | 63.37 | 51.29 | 32.33 | 2026-04-28 |
| 聯博 - 國際科技基金 (美元) A | 18.45 | 74.37 | 163.22 | 85.33 | 1392.34 | 2026-04-28 |
| 聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 | 1.2 | 6.05 | 27.58 | 29.74 | 16.84 | 2026-04-28 |
| 安聯全球新興市場高息股票基金 - AMg類 (美元) 收息股份 | 12.72 | 41.55 | 76.84 | 42.95 | 13.77 | 2026-04-28 |
| 安聯歐洲成長基金 - AT類 (歐元) 累積股份 | -1.53 | -2.17 | -1.17 | -10.87 | 345.3 | 2026-04-28 |
| 霸菱大東協基金 (美元) 每年分派 | 4.18 | 23.09 | 21.18 | 6.94 | 290.03 | 2026-04-28 |
| 富達基金 - 新興亞洲基金 A股 - 累積 - 美元 | 14.07 | 48.06 | 63.25 | 38.98 | 32.34 | 2026-04-28 |
更新日期:2026年5月6日






















