投資服務
INVESTMENT SERVICES

基金
產品組合豐富多元,涵蓋超過1000隻優質基金供您認購,讓您能根據個人風險偏好、投資目標和市場趨勢,靈活選擇適合的投資標的。
其中,更有800多隻基金支援定期投資計畫,讓您透過小額持續投入的方式,輕鬆累積財富,無需一次性投入大筆資金。
此外,我們還提供便捷的基金轉換服務,讓您在市場變化時,能迅速調整資產配置,而無需支付額外費用。
這一切設計都旨在全方位照顧您的投資需求,從新手入門到專業管理,從短期流動性到長期增值,幫助您在複雜的金融環境中穩健前行。
如需要查詢基金之最新報價及進行交易,歡迎聯絡您的客户主任或致電尊尚理財專線: +852 3108 3333 / 4001-200-899
| 基金名稱 | 累計回報年初至今(%) | 累計回報一年(%) | 累計回報三年(%) | 累計回報五年(%) | 資產淨值價格 | 估值日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 | 0.05 | 15.04 | 16.95 | -32.81 | 28.89 | 2026-06-17 |
| 安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 | 3.19 | 12.5 | 35.95 | 10.07 | 54.19 | 2026-06-17 |
| 安本標準 - 歐洲可持續發展股票基金 (歐元) A2 | 4.47 | -3.81 | 0.05 | 1.84 | 76.72 | 2026-06-17 |
| 聯博 - 環球價值基金 (美元) A | 7.89 | 29.1 | 61.46 | 56.28 | 33.1 | 2026-06-17 |
| 聯博 - 國際科技基金 (美元) A | 41.99 | 78.19 | 167.59 | 123.58 | 1669.09 | 2026-06-17 |
| 聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 | 1.5 | 5.04 | 25.67 | 29.43 | 16.89 | 2026-06-17 |
| 安聯全球新興市場高息股票基金 - AMg類 (美元) 收息股份 | 22.42 | 41.95 | 82.45 | 56.72 | 14.95 | 2026-06-17 |
| 安聯歐洲成長基金 - AT類 (歐元) 累積股份 | 6.01 | 1.04 | 1.89 | -6.82 | 371.72 | 2026-06-17 |
| 霸菱大東協基金 (美元) 每年分派 | 8.95 | 21.37 | 29.35 | 13.4 | 303.29 | 2026-06-17 |
| 富達基金 - 新興亞洲基金 A股 - 累積 - 美元 | 26.24 | 52.45 | 73.07 | 53.34 | 35.79 | 2026-06-17 |
更新日期:2026年6月20日






















