投資服務
INVESTMENT SERVICES

基金
產品組合豐富多元,涵蓋超過1000隻優質基金供您認購,讓您能根據個人風險偏好、投資目標和市場趨勢,靈活選擇適合的投資標的。
其中,更有800多隻基金支援定期投資計畫,讓您透過小額持續投入的方式,輕鬆累積財富,無需一次性投入大筆資金。
此外,我們還提供便捷的基金轉換服務,讓您在市場變化時,能迅速調整資產配置,而無需支付額外費用。
這一切設計都旨在全方位照顧您的投資需求,從新手入門到專業管理,從短期流動性到長期增值,幫助您在複雜的金融環境中穩健前行。
如需要查詢基金之最新報價及進行交易,歡迎聯絡您的客户主任或致電尊尚理財專線: +852 3108 3333 / 4001-200-899
| 基金名稱 | 累計回報年初至今(%) | 累計回報一年(%) | 累計回報三年(%) | 累計回報五年(%) | 資產淨值價格 | 估值日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 | -2.08 | 7.2 | 14.45 | -26.69 | 28.28 | 2026-08-03 |
| 安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 | 2.02 | 8.37 | 31.76 | 9.08 | 53.58 | 2026-08-03 |
| 安本標準 - 歐洲可持續發展股票基金 (歐元) A2 | 7.09 | 5.11 | 7.97 | 1.03 | 78.65 | 2026-08-03 |
| 聯博 - 環球價值基金 (美元) A | 13.85 | 30.38 | 69.89 | 60.97 | 34.93 | 2026-08-03 |
| 聯博 - 國際科技基金 (美元) A | 27.97 | 49.31 | 143.02 | 91.32 | 1504.33 | 2026-08-03 |
| 聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 | 1.98 | 4.5 | 22.88 | 29.15 | 16.97 | 2026-08-03 |
| 安聯全球新興市場高息股票基金 - AMg類 (美元) 收息股份 | 16.05 | 30.23 | 75.31 | 50.94 | 14.17 | 2026-08-03 |
| 安聯歐洲成長基金 - AT類 (歐元) 累積股份 | 3.22 | 4.14 | 2.96 | -16.28 | 361.93 | 2026-08-03 |
| 霸菱大東協基金 (美元) 每年分派 | 9.72 | 19.02 | 29.79 | 13.46 | 305.44 | 2026-07-31 |
| 富達基金 - 新興亞洲基金 A股 - 累積 - 美元 | 15.59 | 32.56 | 59.78 | 49.57 | 32.77 | 2026-08-03 |
更新日期:2026年8月4日






















