投資服務
INVESTMENT SERVICES

基金
產品組合豐富多元,涵蓋超過1000隻優質基金供您認購,讓您能根據個人風險偏好、投資目標和市場趨勢,靈活選擇適合的投資標的。
其中,更有800多隻基金支援定期投資計畫,讓您透過小額持續投入的方式,輕鬆累積財富,無需一次性投入大筆資金。
此外,我們還提供便捷的基金轉換服務,讓您在市場變化時,能迅速調整資產配置,而無需支付額外費用。
這一切設計都旨在全方位照顧您的投資需求,從新手入門到專業管理,從短期流動性到長期增值,幫助您在複雜的金融環境中穩健前行。
如需要查詢基金之最新報價及進行交易,歡迎聯絡您的客户主任或致電尊尚理財專線: +852 3108 3333 / 4001-200-899
| 基金名稱 | 累計回報年初至今(%) | 累計回報一年(%) | 累計回報三年(%) | 累計回報五年(%) | 資產淨值價格 | 估值日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 | -5.59 | -9.94 | 22.25 | -24.12 | 27.27 | 2026-09-17 |
| 安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 | 1.38 | 4 | 31.36 | 7.6 | 53.25 | 2026-09-17 |
| 安本標準 - 歐洲可持續發展股票基金 (歐元) A2 | 5.62 | 4.42 | 11.55 | -2.89 | 77.57 | 2026-09-17 |
| 聯博 - 環球價值基金 (美元) A | 12.65 | 19.88 | 69.74 | 59.78 | 34.56 | 2026-09-17 |
| 聯博 - 國際科技基金 (美元) A | 30.8 | 37.8 | 156.74 | 91.96 | 1537.5 | 2026-09-17 |
| 聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 | 2.28 | 3.91 | 21.75 | 29.53 | 17.02 | 2026-09-17 |
| 安聯全球新興市場高息股票基金 - AMg類 (美元) 收息股份 | 19.65 | 24.9 | 83.05 | 56.96 | 14.61 | 2026-09-17 |
| 安聯歐洲成長基金 - AT類 (歐元) 累積股份 | 0.61 | -0.43 | 5.65 | -20.51 | 352.79 | 2026-09-17 |
| 霸菱大東協基金 (美元) 每年分派 | 10.82 | 11.67 | 36.34 | 9.43 | 308.49 | 2026-09-17 |
| 富達基金 - 新興亞洲基金 A股 - 累積 - 美元 | 18.87 | 21.7 | 69.43 | 51.6 | 33.7 | 2026-09-17 |
更新日期:2026年9月19日























