佣金收费
Commission charge
香港期货
类型:
- 指数
- 其他
| 类型 | HKATS代码 | 产品名称 | 结算 货币 | 收费 (网上落盘) | 电话落盘收费 (即日) | 电话落盘收费 (过夜) | 交易所及 证监会征费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | HSI | 恒生指数期货 | 港币 | 12港元 | 40港元 | 80港元 | 10.54港元 |
| 指数 | HHI | 恒生中国企业指数期货 | 港币 | 12港元 | 40港元 | 80港元 | 4.04港元 |
| 指数 | HTI | 恒生科技指数期货 | 港币 | 12港元 | 40港元 | 80港元 | 5.54港元 |
| 指数 | HBI | 恒生生物科技指数期货 | 港币 | 12港元 | 40港元 | 80港元 | 5.00港元 (交易所) 0.54港元 (证监会) , 豁免至2026-05-27 |
| 指数 | MHI | 小型恒生指数期货 | 港币 | 5港元 | 15港元 | 25港元 | 3.6港元 |
| 指数 | MCH | 小型恒生中国企业指数期货 | 港币 | 5港元 | 15港元 | 25港元 | 2.1港元 |
| 指数 | CHH | 中华交易服务中国120指数期货 | 指数 | 25港元 | 30港元 | 60港元 | 10.54港元 |
| 指数 | VHS | 恒指波幅指数期货 | 港币 | 25港元 | 30港元 | 60港元 | 5.54港元 |
| 其他 | CUS | 美元兑人民币(香港)期货 | 人民币 | 14人民币 | 30人民币 | 60人民币 | 8人民币 |
| 其他 | CIN | 印度卢比兑人民币(香港)期货 | 人民币 | 10人民币 | 15人民币 | 20人民币 | 2.5人民币 |
更新日期:2026年11月9日
各期货产品之按金,请按以下按钮查看。




















