投资服务
INVESTMENT SERVICES
上海A股融资
| 股票编号 | 股票名称 | 富昌提供的按货比率(%) |
|---|---|---|
| 600000 | 浦发银行 | 60 |
| 600007 | 中国国贸 | 30 |
| 600009 | 上海机场 | 60 |
| 600010 | 包钢股份 | 60 |
| 600011 | 华能国际 | 50 |
| 600015 | 华夏银行 | 60 |
| 600016 | 民生银行 | 60 |
| 600018 | 上港集团 | 50 |
| 600019 | 宝钢股份 | 60 |
| 600026 | 中远海能 | 50 |
更新日期:2025年10月1日
表列之按货比率不时变更,一切以交易系统所显示为准。
| 股票编号 | 股票名称 | 富昌提供的按货比率(%) |
|---|---|---|
| 600000 | 浦发银行 | 60 |
| 600007 | 中国国贸 | 30 |
| 600009 | 上海机场 | 60 |
| 600010 | 包钢股份 | 60 |
| 600011 | 华能国际 | 50 |
| 600015 | 华夏银行 | 60 |
| 600016 | 民生银行 | 60 |
| 600018 | 上港集团 | 50 |
| 600019 | 宝钢股份 | 60 |
| 600026 | 中远海能 | 50 |
表列之按货比率不时变更,一切以交易系统所显示为准。