投资服务
INVESTMENT SERVICES
港股融资
| 股票編號 | 股票名稱 | 富昌提供的按貨比率(%) |
|---|---|---|
| 00001 | 長和 | 70.00 |
| 00002 | 中電控股 | 70.00 |
| 00003 | 香港中華煤氣 | 70.00 |
| 00004 | 九龍倉集團 | 50.00 |
| 00005 | 匯豐控股 | 70.00 |
| 00006 | 電能實業 | 70.00 |
| 00008 | 電訊盈科 | 50.00 |
| 00010 | 恒隆集團 | 40.00 |
| 00011 | 恒生銀行 | 70.00 |
| 00012 | 恒基地產 | 70.00 |
更新日期:2025年11月12日
表列之按货比率不时变更,一切以交易系统所显示为准。


















