投资服务
INVESTMENT SERVICES
港股融资
| 股票編號 | 股票名稱 | 富昌提供的按貨比率(%) |
|---|---|---|
| 01658 | PSBC | 65 |
| 01666 | TONG REN TANG | 30 |
| 01675 | ASIAINFO TECH | 20 |
| 01681 | CONSUN PHARMA | 30 |
| 01686 | SUNEVISION | 20 |
| 01691 | JS GLOBAL LIFE | 20 |
| 01698 | TME-SW | 60 |
| 01729 | TIME INTERCON | 30 |
| 01735 | CENTRAL NEW EGY | 30 |
| 01763 | CIRC | 20 |
更新日期:2026年5月21日
表列之按货比率不时变更,一切以交易系统所显示为准。


















