投资服务
INVESTMENT SERVICES
港股融资
| 股票編號 | 股票名稱 | 富昌提供的按貨比率(%) |
|---|---|---|
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 35 |
| 00308 | CHINA TRAVEL HK | 25 |
| 00315 | SMARTONE TELE | 20 |
| 00316 | OOIL | 70 |
| 00317 | COMEC | 40 |
| 00322 | TINGYI | 65 |
| 00323 | MAANSHAN IRON | 30 |
| 00325 | BLOKS | 35 |
| 00327 | PAX GLOBAL | 20 |
| 00336 | HUABAO INTL | 20 |
更新日期:2026年7月14日
表列之按货比率不时变更,一切以交易系统所显示为准。



















