投資服務
INVESTMENT SERVICES
深圳A股融資
| 股票編號 | 股票名稱 | 富昌提供的按貨比率(%) |
|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 70 |
| 000002 | 万科A | 60 |
| 000009 | 中国宝安 | 60 |
| 000012 | 南玻A | 60 |
| 000027 | 深圳能源 | 50 |
| 000028 | 国药一致 | 60 |
| 000031 | 大悦城 | 40 |
| 000039 | 中集集团 | 60 |
| 000050 | 深天马A | 50 |
| 000060 | 中金岭南 | 50 |
更新日期:2025年11月2日
表列之按貨比率不時變更,一切以交易系統所顯示為準。
| 股票編號 | 股票名稱 | 富昌提供的按貨比率(%) |
|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 70 |
| 000002 | 万科A | 60 |
| 000009 | 中国宝安 | 60 |
| 000012 | 南玻A | 60 |
| 000027 | 深圳能源 | 50 |
| 000028 | 国药一致 | 60 |
| 000031 | 大悦城 | 40 |
| 000039 | 中集集团 | 60 |
| 000050 | 深天马A | 50 |
| 000060 | 中金岭南 | 50 |
表列之按貨比率不時變更,一切以交易系統所顯示為準。