投資服務
INVESTMENT SERVICES

基金
產品組合豐富多元,涵蓋超過1000隻優質基金供您認購,讓您能根據個人風險偏好、投資目標和市場趨勢,靈活選擇適合的投資標的。
其中,更有800多隻基金支援定期投資計畫,讓您透過小額持續投入的方式,輕鬆累積財富,無需一次性投入大筆資金。
此外,我們還提供便捷的基金轉換服務,讓您在市場變化時,能迅速調整資產配置,而無需支付額外費用。
這一切設計都旨在全方位照顧您的投資需求,從新手入門到專業管理,從短期流動性到長期增值,幫助您在複雜的金融環境中穩健前行。
如需要查詢基金之最新報價及進行交易,歡迎聯絡您的客户主任或致電尊尚理財專線: +852 3108 3333 / 4001-200-899
| 基金名稱 | 累計回報年初至今(%) | 累計回報一年(%) | 累計回報三年(%) | 累計回報五年(%) | 資產淨值價格 | 估值日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 | -16.87 | -18.77 | 11.43 | -36.92 | 24.01 | 2026-11-02 |
| 安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 | -0.1 | 1.12 | 30.65 | 10.54 | 52.47 | 2026-11-02 |
| 安本標準 - 歐洲可持續發展股票基金 (歐元) A2 | 8.34 | 5.79 | 16.71 | -1.55 | 79.57 | 2026-11-02 |
| 聯博 - 環球價值基金 (美元) A | 11.96 | 15.66 | 73.84 | 54.94 | 34.35 | 2026-11-02 |
| 聯博 - 國際科技基金 (美元) A | 17.24 | 12.24 | 134.29 | 65.66 | 1378.19 | 2026-11-02 |
| 聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 | 2.52 | 3.33 | 22.03 | 29.83 | 17.06 | 2026-11-02 |
| 安聯全球新興市場高息股票基金 - AMg類 (美元) 收息股份 | 12.32 | 13.75 | 76.12 | 54.3 | 13.72 | 2026-11-02 |
| 安聯歐洲成長基金 - AT類 (歐元) 累積股份 | 0.78 | -1.16 | 10 | -20.08 | 353.39 | 2026-11-02 |
| 霸菱大東協基金 (美元) 每年分派 | -1.93 | -0.5 | 26.57 | -4.9 | 273.01 | 2026-11-02 |
| 富達基金 - 新興亞洲基金 A股 - 累積 - 美元 | 9.24 | 8.25 | 59.47 | 38.32 | 30.97 | 2026-11-02 |
更新日期:2026年11月3日























