投資服務
INVESTMENT SERVICES
如需要查詢基金之最新報價及進行交易,歡迎聯絡您的客户主任或致電尊尚理財專線: +852 3108 3333 / 4001-200-899
| 基金名稱 | 累計回報年初至今(%) | 累計回報一年(%) | 累計回報三年(%) | 累計回報五年(%) | 資產淨值價格 | 估值日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 | -3.39 | 25.01 | 4.9 | -33.11 | 27.9 | 2026-04-09 |
| 安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 | -0.45 | 13.66 | 34.1 | 9.39 | 52.29 | 2026-04-09 |
| 安本標準 - 歐洲可持續發展股票基金 (歐元) A2 | -1.81 | -2.88 | 0.54 | -0.25 | 72.12 | 2026-04-09 |
| 聯博 - 環球價值基金 (美元) A | 2.87 | 43.32 | 63.61 | 50.5 | 31.56 | 2026-04-09 |
| 聯博 - 國際科技基金 (美元) A | 7.62 | 73.12 | 133.77 | 68.73 | 1265.12 | 2026-04-09 |
| 聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 | 0.84 | 6.61 | 27.7 | 29.98 | 16.78 | 2026-04-09 |
| 安聯全球新興市場高息股票基金 - AMg類 (美元) 收息股份 | 8.65 | 47.7 | 70.24 | 42.22 | 13.27 | 2026-04-09 |
| 安聯歐洲成長基金 - AT類 (歐元) 累積股份 | -1.39 | 2.58 | 0.32 | -8.76 | 345.79 | 2026-04-09 |
| 霸菱大東協基金 (美元) 每年分派 | 3.12 | 30.02 | 18.65 | 8.73 | 287.06 | 2026-04-09 |
| 富達基金 - 新興亞洲基金 A股 - 累積 - 美元 | 8.01 | 50.56 | 52.26 | 33.13 | 30.62 | 2026-04-09 |
更新日期:2026年4月10日






















