投資服務
INVESTMENT SERVICES
如需要查詢基金之最新報價及進行交易,歡迎聯絡您的客户主任或致電尊尚理財專線: +852 3108 3333 / 4001-200-899
| 基金名稱 | 累計回報年初至今(%) | 累計回報一年(%) | 累計回報三年(%) | 累計回報五年(%) | 資產淨值價格 | 估值日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 | -3.58 | 6.68 | 10.21 | -33.85 | 27.85 | 2026-03-19 |
| 安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 | -1.24 | 8.38 | 36.82 | 8.19 | 51.87 | 2026-03-19 |
| 安本標準 - 歐洲可持續發展股票基金 (歐元) A2 | -4.21 | -13.56 | 1.7 | 1.11 | 70.35 | 2026-03-19 |
| 聯博 - 環球價值基金 (美元) A | 2.02 | 26.87 | 69.37 | 53.28 | 31.3 | 2026-03-19 |
| 聯博 - 國際科技基金 (美元) A | 1.7 | 44.78 | 126.26 | 68.25 | 1195.45 | 2026-03-19 |
| 聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 | 0.48 | 5.22 | 28.32 | 29.71 | 16.72 | 2026-03-19 |
| 安聯全球新興市場高息股票基金 - AMg類 (美元) 收息股份 | 4.21 | 26.73 | 70.15 | 36.85 | 12.73 | 2026-03-19 |
| 安聯歐洲成長基金 - AT類 (歐元) 累積股份 | -5.17 | -12.98 | -0.64 | -6.39 | 332.52 | 2026-03-19 |
| 霸菱大東協基金 (美元) 每年分派 | 0.1 | 18.48 | 20.67 | 6.57 | 278.67 | 2026-03-19 |
| 富達基金 - 新興亞洲基金 A股 - 累積 - 美元 | 3.99 | 31.08 | 53.94 | 24.02 | 29.48 | 2026-03-19 |
更新日期:2026年3月22日






















