投資服務
INVESTMENT SERVICES

基金
產品組合豐富多元,涵蓋超過1000隻優質基金供您認購,讓您能根據個人風險偏好、投資目標和市場趨勢,靈活選擇適合的投資標的。
其中,更有800多隻基金支援定期投資計畫,讓您透過小額持續投入的方式,輕鬆累積財富,無需一次性投入大筆資金。
此外,我們還提供便捷的基金轉換服務,讓您在市場變化時,能迅速調整資產配置,而無需支付額外費用。
這一切設計都旨在全方位照顧您的投資需求,從新手入門到專業管理,從短期流動性到長期增值,幫助您在複雜的金融環境中穩健前行。
如需要查詢基金之最新報價及進行交易,歡迎聯絡您的客户主任或致電尊尚理財專線: +852 3108 3333 / 4001-200-899
| 基金名稱 | 累計回報年初至今(%) | 累計回報一年(%) | 累計回報三年(%) | 累計回報五年(%) | 資產淨值價格 | 估值日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 | 0.35 | 8.07 | 18.38 | -23.63 | 28.98 | 2026-08-06 |
| 安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 | 2.66 | 8.39 | 31.96 | 9.92 | 53.92 | 2026-08-06 |
| 安本標準 - 歐洲可持續發展股票基金 (歐元) A2 | 8.86 | 4.98 | 9.64 | 1.78 | 79.95 | 2026-08-06 |
| 聯博 - 環球價值基金 (美元) A | 14.99 | 30.81 | 70.27 | 61.83 | 35.28 | 2026-08-06 |
| 聯博 - 國際科技基金 (美元) A | 31.25 | 51.28 | 147.54 | 95.64 | 1542.9 | 2026-08-06 |
| 聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 | 2.04 | 4.56 | 22.95 | 29.62 | 16.98 | 2026-08-06 |
| 安聯全球新興市場高息股票基金 - AMg類 (美元) 收息股份 | 16.89 | 28.3 | 76.42 | 53.17 | 14.28 | 2026-08-06 |
| 安聯歐洲成長基金 - AT類 (歐元) 累積股份 | 5.69 | 6.29 | 5.37 | -14.97 | 370.59 | 2026-08-06 |
| 霸菱大東協基金 (美元) 每年分派 | 12.81 | 18.15 | 33.44 | 15.41 | 314.03 | 2026-08-06 |
| 富達基金 - 新興亞洲基金 A股 - 累積 - 美元 | 18.17 | 32.99 | 64.38 | 54.81 | 33.5 | 2026-08-06 |
更新日期:2026年8月8日






















