投資服務
INVESTMENT SERVICES
如需要查詢基金之最新報價及進行交易,歡迎聯絡您的客户主任或致電尊尚理財專線: +852 3108 3333 / 4001-200-899
| 基金名稱 | 累計回報年初至今(%) | 累計回報一年(%) | 累計回報三年(%) | 累計回報五年(%) | 資產淨值價格 | 估值日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 | 1.11 | 27.36 | -1.31 | -39.46 | 29.2 | 2026-02-04 |
| 安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 | 0.98 | 11.89 | 30.62 | 6.96 | 53.03 | 2026-02-04 |
| 安本標準 - 歐洲可持續發展股票基金 (歐元) A2 | -0.29 | -13.67 | 1.29 | 3.78 | 73.23 | 2026-02-04 |
| 聯博 - 環球價值基金 (美元) A | 7.27 | 32.59 | 63.73 | 69.64 | 32.91 | 2026-02-04 |
| 聯博 - 國際科技基金 (美元) A | 0.07 | 22.81 | 114.35 | 54.49 | 1176.31 | 2026-02-04 |
| 聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 | 0.48 | 5.89 | 28.12 | 29.41 | 16.72 | 2026-02-04 |
| 安聯全球新興市場高息股票基金 - AMg類 (美元) 收息股份 | 9.37 | 38.67 | 65.31 | 42.4 | 13.36 | 2026-02-03 |
| 安聯歐洲成長基金 - AT類 (歐元) 累積股份 | 3.09 | -8.44 | 3.29 | 1.8 | 361.48 | 2026-02-03 |
| 霸菱大東協基金 (美元) 每年分派 | 4.14 | 20.13 | 14.4 | 8.05 | 289.9 | 2026-02-04 |
| 富達基金 - 新興亞洲基金 A股 - 累積 - 美元 | 6.49 | 42.44 | 43.69 | 22.18 | 30.19 | 2026-02-04 |
更新日期:2026年2月5日






















