投資服務
INVESTMENT SERVICES
上海A股融資
| 股票編號 | 股票名稱 | 富昌提供的按貨比率(%) |
|---|---|---|
| 600993 | 马应龙 | 30 |
| 600999 | 招商证券 | 50 |
| 601000 | 唐山港 | 50 |
| 601009 | 南京银行 | 60 |
| 601012 | 隆基绿能 | 40 |
| 601088 | 中国神华 | 70 |
| 601098 | 中南传媒 | 50 |
| 601111 | 中国国航 | 50 |
| 601139 | 深圳燃气 | 30 |
| 601155 | 新城控股 | 20 |
更新日期:2026年9月8日
表列之按貨比率不時變更,一切以交易系統所顯示為準。
| 股票編號 | 股票名稱 | 富昌提供的按貨比率(%) |
|---|---|---|
| 600993 | 马应龙 | 30 |
| 600999 | 招商证券 | 50 |
| 601000 | 唐山港 | 50 |
| 601009 | 南京银行 | 60 |
| 601012 | 隆基绿能 | 40 |
| 601088 | 中国神华 | 70 |
| 601098 | 中南传媒 | 50 |
| 601111 | 中国国航 | 50 |
| 601139 | 深圳燃气 | 30 |
| 601155 | 新城控股 | 20 |
表列之按貨比率不時變更,一切以交易系統所顯示為準。