投資服務
INVESTMENT SERVICES
上海A股融資
| 股票編號 | 股票名稱 | 富昌提供的按貨比率(%) |
|---|---|---|
| 600582 | 天地科技 | 50 |
| 600583 | 海油工程 | 60 |
| 600585 | 海螺水泥 | 60 |
| 600596 | 新安股份 | 50 |
| 600597 | 光明乳业 | 40 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 40 |
| 600635 | 大众公用 | 50 |
| 600643 | 爱建集团 | 50 |
| 600648 | 外高桥 | 60 |
| 600655 | 豫园股份 | 35 |
更新日期:2026年11月18日
表列之按貨比率不時變更,一切以交易系統所顯示為準。
| 股票編號 | 股票名稱 | 富昌提供的按貨比率(%) |
|---|---|---|
| 600582 | 天地科技 | 50 |
| 600583 | 海油工程 | 60 |
| 600585 | 海螺水泥 | 60 |
| 600596 | 新安股份 | 50 |
| 600597 | 光明乳业 | 40 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 40 |
| 600635 | 大众公用 | 50 |
| 600643 | 爱建集团 | 50 |
| 600648 | 外高桥 | 60 |
| 600655 | 豫园股份 | 35 |
表列之按貨比率不時變更,一切以交易系統所顯示為準。