投資服務
INVESTMENT SERVICES
港股融資
| 股票編號 | 股票名稱 | 富昌提供的按貨比率(%) |
|---|---|---|
| 00300 | MIDEA GROUP | 70 |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 40 |
| 00308 | CHINA TRAVEL HK | 25 |
| 00315 | SMARTONE TELE | 20 |
| 00316 | OOIL | 70 |
| 00317 | COMEC | 40 |
| 00322 | TINGYI | 65 |
| 00323 | MAANSHAN IRON | 30 |
| 00325 | BLOKS | 35 |
| 00327 | PAX GLOBAL | 20 |
更新日期:2026年10月12日
表列之按貨比率不時變更,一切以交易系統所顯示為準。




















