投資服務
INVESTMENT SERVICES
港股融資
| 股票編號 | 股票名稱 | 富昌提供的按貨比率(%) |
|---|---|---|
| 01797 | EAST BUY | 40 |
| 01798 | DATANG RENEW | 40 |
| 01799 | XINTE ENERGY | 40 |
| 01800 | CHINA COMM CONS | 55 |
| 01801 | INNOVENT BIO | 50 |
| 01810 | XIAOMI-W | 70 |
| 01811 | CGN NEW ENERGY | 35 |
| 01812 | CHENMING PAPER | 15 |
| 01816 | CGN POWER | 60 |
| 01818 | ZHAOJIN MINING | 50 |
更新日期:2026年5月11日
表列之按貨比率不時變更,一切以交易系統所顯示為準。


















