業務版塊
Business segment
美股融資
股票編號 | 股票名稱 | 富昌提供的按貨比率(%) |
---|---|---|
A | Agilent Technologies Inc | 70 |
AA | Alcoa Corp | 70 |
AAAU | Goldman Sachs Physical Gold ETF | 70 |
AACG | ATA Creativity Global | 65 |
AADR | AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 70 |
AAL | American Airlines Group Inc | 70 |
AAOI | Applied Optoelectronics Inc | 45 |
AAON | AAON Inc | 70 |
AAP | Advance Auto Parts Inc | 70 |
AAPB | GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 60 |
更新日期:2025年8月25日
表列之按貨比率不時變更,一切以交易系統所顯示為準。