投資服務
INVESTMENT SERVICES
上海A股融資
| 股票編號 | 股票名稱 | 富昌提供的按貨比率(%) |
|---|---|---|
| 600872 | 中炬高新 | 20 |
| 600874 | 创业环保 | 40 |
| 600875 | 东方电气 | 40 |
| 600887 | 伊利股份 | 60 |
| 600893 | XD航发动 | 50 |
| 600919 | 江苏银行 | 45 |
| 600941 | 中国移动 | 60 |
| 600967 | 内蒙一机 | 20 |
| 600993 | 马应龙 | 30 |
| 600999 | 招商证券 | 50 |
更新日期:2026年6月24日
表列之按貨比率不時變更,一切以交易系統所顯示為準。
| 股票編號 | 股票名稱 | 富昌提供的按貨比率(%) |
|---|---|---|
| 600872 | 中炬高新 | 20 |
| 600874 | 创业环保 | 40 |
| 600875 | 东方电气 | 40 |
| 600887 | 伊利股份 | 60 |
| 600893 | XD航发动 | 50 |
| 600919 | 江苏银行 | 45 |
| 600941 | 中国移动 | 60 |
| 600967 | 内蒙一机 | 20 |
| 600993 | 马应龙 | 30 |
| 600999 | 招商证券 | 50 |
表列之按貨比率不時變更,一切以交易系統所顯示為準。