投資服務
INVESTMENT SERVICES
上海A股融資
| 股票編號 | 股票名稱 | 富昌提供的按貨比率(%) |
|---|---|---|
| 600729 | 重百集团 | 50 |
| 600741 | 华域汽车 | 60 |
| 600742 | 富维股份 | 50 |
| 600750 | 华润江中 | 30 |
| 600755 | 厦门国贸 | 50 |
| 600765 | 中航重机 | 40 |
| 600775 | 南京熊猫 | 20 |
| 600787 | 中储股份 | 50 |
| 600808 | 马钢股份 | 30 |
| 600820 | 隧道股份 | 50 |
更新日期:2026年8月20日
表列之按貨比率不時變更,一切以交易系統所顯示為準。
| 股票編號 | 股票名稱 | 富昌提供的按貨比率(%) |
|---|---|---|
| 600729 | 重百集团 | 50 |
| 600741 | 华域汽车 | 60 |
| 600742 | 富维股份 | 50 |
| 600750 | 华润江中 | 30 |
| 600755 | 厦门国贸 | 50 |
| 600765 | 中航重机 | 40 |
| 600775 | 南京熊猫 | 20 |
| 600787 | 中储股份 | 50 |
| 600808 | 马钢股份 | 30 |
| 600820 | 隧道股份 | 50 |
表列之按貨比率不時變更,一切以交易系統所顯示為準。