投資服務
INVESTMENT SERVICES
上海A股融資
| 股票編號 | 股票名稱 | 富昌提供的按貨比率(%) |
|---|---|---|
| 600000 | 浦发银行 | 60 |
| 600009 | 上海机场 | 60 |
| 600011 | 华能国际 | 50 |
| 600016 | 民生银行 | 60 |
| 600019 | 宝钢股份 | 60 |
| 600027 | 华电国际 | 60 |
| 600029 | 南方航空 | 40 |
| 600031 | 三一重工 | 60 |
| 600038 | 中直股份 | 40 |
| 600048 | 保利发展 | 40 |
更新日期:2025年10月2日
表列之按貨比率不時變更,一切以交易系統所顯示為準。
| 股票編號 | 股票名稱 | 富昌提供的按貨比率(%) |
|---|---|---|
| 600000 | 浦发银行 | 60 |
| 600009 | 上海机场 | 60 |
| 600011 | 华能国际 | 50 |
| 600016 | 民生银行 | 60 |
| 600019 | 宝钢股份 | 60 |
| 600027 | 华电国际 | 60 |
| 600029 | 南方航空 | 40 |
| 600031 | 三一重工 | 60 |
| 600038 | 中直股份 | 40 |
| 600048 | 保利发展 | 40 |
表列之按貨比率不時變更,一切以交易系統所顯示為準。