投資服務
INVESTMENT SERVICES
上海A股融資
| 股票編號 | 股票名稱 | 富昌提供的按貨比率(%) |
|---|---|---|
| 600000 | 浦发银行 | 60 |
| 600007 | 中国国贸 | 30 |
| 600009 | 上海机场 | 60 |
| 600010 | 包钢股份 | 60 |
| 600011 | 华能国际 | 50 |
| 600015 | 华夏银行 | 60 |
| 600016 | 民生银行 | 60 |
| 600018 | 上港集团 | 50 |
| 600019 | 宝钢股份 | 60 |
| 600026 | 中远海能 | 50 |
更新日期:2025年12月16日
表列之按貨比率不時變更,一切以交易系統所顯示為準。
| 股票編號 | 股票名稱 | 富昌提供的按貨比率(%) |
|---|---|---|
| 600000 | 浦发银行 | 60 |
| 600007 | 中国国贸 | 30 |
| 600009 | 上海机场 | 60 |
| 600010 | 包钢股份 | 60 |
| 600011 | 华能国际 | 50 |
| 600015 | 华夏银行 | 60 |
| 600016 | 民生银行 | 60 |
| 600018 | 上港集团 | 50 |
| 600019 | 宝钢股份 | 60 |
| 600026 | 中远海能 | 50 |
表列之按貨比率不時變更,一切以交易系統所顯示為準。