投資服務
INVESTMENT SERVICES
港股融資
| 股票編號 | 股票名稱 | 富昌提供的按貨比率(%) |
|---|---|---|
| 02142 | HBM HOLDINGS-B | 20 |
| 02145 | CHICMAX | 20 |
| 02150 | NAYUKI | 10 |
| 02162 | KEYMED BIO-B | 30 |
| 02172 | MICROPORT NEURO | 20 |
| 02186 | LUYE PHARMA | 35 |
| 02190 | ZYLOXTB | 20 |
| 02192 | MEDLIVE | 20 |
| 02196 | FOSUN PHARMA | 50 |
| 02208 | GOLDWIND | 45 |
更新日期:2026年8月20日
表列之按貨比率不時變更,一切以交易系統所顯示為準。




















