投資服務
INVESTMENT SERVICES
港股融資
| 股票編號 | 股票名稱 | 富昌提供的按貨比率(%) |
|---|---|---|
| 00285 | BYD ELECTRONIC | 70 |
| 00288 | WH GROUP | 70 |
| 00289 | WING ON CO | 15 |
| 00291 | CHINA RES BEER | 70 |
| 00293 | CATHAY PAC AIR | 60 |
| 00296 | EMPEROR E HOTEL | 15 |
| 00297 | SINOFERT | 25 |
| 00300 | MIDEA GROUP | 60 |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 35 |
| 00308 | CHINA TRAVEL HK | 25 |
更新日期:2026年7月6日
表列之按貨比率不時變更,一切以交易系統所顯示為準。



















